Alat pemadam api merk Chubb daftar Harga alat pemadam api merk Chubb
![]() |
| alat pemadam api merk chubb |
I. SERBUK KIMIA KERING
Fire Risk Classification : A, B & C
Applicable to : multifungsi, benda padat, cair dan gas
| TYPE | CAPACITY | NEW UNIT/RP | REFILL / RP |
| DP 1 | 1,0 kg | 650.000 | Call |
| DP 2 | 2,3 kg | 925.000 | Call |
| DP 3 | 3 kg | 1.250.000 | Call |
| DP 4 | 4 kg | 1.325.000 | Call |
| DP 6 | 6 kg | 1.515.000 | Call |
| DP 9 | 9,0 kg | 1.750.000 | Call |
| DP 25 | 25,0 kg | 16.100.000 | Call |
| DP 60 | 50 kg | 21.750.000 | Call |
| DP 75 | 75 kg | 24.950.000 | Call |
II. CARBON DIOXIDE
Fire Risk Classification : B & C
Applicable to : minyak, gas, mesin & perlengkapan listrik
| TYPE | CAPACITY | NEW UNIT/RP | REFILL / RP |
| CD 2 | 2,0 kg | 2.950.000 | Call |
| CD 2,3 | 2,3 kg | 3.050.000 | Call |
| CD 4,5 | 4,5 kg | 5.600.000 | Call |
| CD 5 | 5,0 kg | 5.750.000 | Call |
| CD 6,8 | 6,8 kg | 6.700.000 | Call |
| CD 9 | 9,0 kg | 7.900.000 | Call |
| CD 25 | 25,0 kg | 15.850.000 | Call |
| CD 45 | 45,0 kg | 21.950.000 | Call |
III. FOAM AFFF LIQUID
Fire Risk Classification : A & B
Applicable to : kayu, kertas, kain, minyak & gas
| TYPE | CAPACITY | NEW UNIT/RP | REFILL / RP |
| AF 6 | 6,0 ltr | 1.450.000 | Call |
| AF 9 | 9,0 ltr | 1.800.000 | Call |
| AF 25 | 25,0 ltr | 16.100.000 | Call |
| AF 45 | 45,0 ltr | 17.500.000 | Call |
IV. HALOTRON I
Fire Risk Classification : A, B & C
Applicable to : multifungsi dan tidak meninggalkan bekas
| TYPE | CAPACITY | NEW UNIT/RP | REFILL / RP |
| HLT 2 | 2,0 kg | 4.400.000 | Call |
| HLT 3,5 | 3,5 kg | 6.350.000 | Call |
| HLT 4 | 4,0 kg | 7.700.000 | Call |
| HLT 5 | 5,0 kg | 9.900.000 | Call |
| HLT 25 | 25,0 kg | 49.650.000 | Call |
| HLT 50 | 50,0 kg | 79.650.000 | Call |
| THERMATIC 2 | 2,0 kg | 3.900.000 | Call |
| THERMATIC 5 | 5,0 kg | 8.950.000 | Call |

